التقييم
55B
- المسلّمة
- 0
- العائد
- —
- متوسط السعر
- —
- المشاريع
- 13
26 مطوّر · 88 مشروع
روّاد السوق وفق المؤشرات التي نقيسها فعلياً
26 مطوّر
| الترتيب | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55B | 0 | 13 | ||
| 2 | ![]() SK Properties اقتصادي | 48B | 0 | 4 | |
| 3 | QD Qatari Diar مطوّر رئيسي | 35C | 0 | 12 | |
| 4 | 34C | 0 | 9 | ||
| 5 | ![]() Al Madar Holding الفئة المتوسطة | 34C | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() JMJ Group Holding الفئة المتوسطة | 31C | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() Bin Al-Sheikh Holding الفئة المتوسطة | 23D | 0 | 1 | |
| 8 | 21D | 0 | 1 | ||
| 9 | 20D | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() TAAMEER Development الفئة المتوسطة | 20D | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() Benchmark Real Estate اقتصادي | 19D | 0 | 1 | |
| 12 | 19D | 0 | 4 | ||
| 13 | 19D | 0 | 8 | ||
| 14 | 19D | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() Ezdan Real Estate الفئة المتوسطة | 18D | 0 | 2 | |
| 16 | 18D | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() Al Hattab Holding اقتصادي | 18D | 0 | 1 | |
| 18 | 17D | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() Dar Al Arkan بوتيك | 17D | 0 | 2 | |
| 20 | AF Aqar for you فخم | 13D | 0 | 1 | |
| 21 | MR MK Residence الفئة المتوسطة | 13D | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() Shelter Group الفئة المتوسطة | 13D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() Qetaifan Projects اقتصادي | 13D | 0 | 2 | |
| 24 | 9D | 0 | 1 |
التقييم
55B

اقتصادي
التقييم
48B
مطوّر رئيسي
التقييم
35C
التقييم
34C

الفئة المتوسطة
التقييم
34C

الفئة المتوسطة
التقييم
31C

الفئة المتوسطة
التقييم
23D
التقييم
21D
التقييم
20D

الفئة المتوسطة
التقييم
20D

اقتصادي
التقييم
19D
التقييم
19D
التقييم
19D
التقييم
19D

الفئة المتوسطة
التقييم
18D
التقييم
18D

اقتصادي
التقييم
18D
التقييم
17D

بوتيك
التقييم
17D
فخم
التقييم
13D
الفئة المتوسطة
التقييم
13D

الفئة المتوسطة
التقييم
13D

اقتصادي
التقييم
13D
التقييم
9D
عرض 24 من 26