
किफ़ायती
स्कोर
55B
- पूर्ण
- 0
- प्रतिफल
- —
- औसत मूल्य
- —
- प्रोजेक्ट
- 13
26 डेवलपर · 88 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
26 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() United Development Company UDC किफ़ायती | 55B | 0 | 13 | |
| 2 | ![]() SK Properties किफ़ायती | 48B | 0 | 4 | |
| 3 | QD Qatari Diar मास्टर डेवलपर | 35C | 0 | 12 | |
| 4 | 34C | 0 | 9 | ||
| 5 | ![]() Al Madar Holding मध्यम श्रेणी | 34C | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() JMJ Group Holding मध्यम श्रेणी | 31C | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() Bin Al-Sheikh Holding मध्यम श्रेणी | 23D | 0 | 1 | |
| 8 | 21D | 0 | 1 | ||
| 9 | 20D | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() TAAMEER Development मध्यम श्रेणी | 20D | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() Benchmark Real Estate किफ़ायती | 19D | 0 | 1 | |
| 12 | 19D | 0 | 4 | ||
| 13 | ![]() Capstone Property लक्ज़री | 19D | 0 | 8 | |
| 14 | 19D | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() Ezdan Real Estate मध्यम श्रेणी | 18D | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() J Seven Real Estate लक्ज़री | 18D | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() Al Hattab Holding किफ़ायती | 18D | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() Al Namaa Real Estate Development किफ़ायती | 17D | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() Dar Al Arkan बुटीक | 17D | 0 | 2 | |
| 20 | AF Aqar for you लक्ज़री | 13D | 0 | 1 | |
| 21 | MR MK Residence मध्यम श्रेणी | 13D | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() Shelter Group मध्यम श्रेणी | 13D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() Qetaifan Projects किफ़ायती | 13D | 0 | 2 | |
| 24 | 9D | 0 | 1 |

किफ़ायती
स्कोर
55B

किफ़ायती
स्कोर
48B
मास्टर डेवलपर
स्कोर
35C
स्कोर
34C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
34C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
31C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
23D
स्कोर
21D
स्कोर
20D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
20D

किफ़ायती
स्कोर
19D
स्कोर
19D

लक्ज़री
स्कोर
19D
स्कोर
19D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
18D

लक्ज़री
स्कोर
18D

किफ़ायती
स्कोर
18D

किफ़ायती
स्कोर
17D

बुटीक
स्कोर
17D
लक्ज़री
स्कोर
13D
मध्यम श्रेणी
स्कोर
13D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
13D

किफ़ायती
स्कोर
13D
स्कोर
9D
26 में से 24 दिखाए जा रहे हैं