
Uygun fiyatlı
Puan
55B
- Teslim
- 0
- Getiri
- —
- Ort. fiyat
- —
- Projeler
- 13
26 geliştirici · 88 proje
Gerçekten ölçtüğümüz metriklere göre pazar liderleri
26 geliştirici
| Sıra | İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() United Development Company UDC Uygun fiyatlı | 55B | 0 | 13 | |
| 2 | ![]() SK Properties Uygun fiyatlı | 48B | 0 | 4 | |
| 3 | QD Qatari Diar Ana geliştirici | 35C | 0 | 12 | |
| 4 | 34C | 0 | 9 | ||
| 5 | ![]() Al Madar Holding Orta segment | 34C | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() JMJ Group Holding Orta segment | 31C | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() Bin Al-Sheikh Holding Orta segment | 23D | 0 | 1 | |
| 8 | 21D | 0 | 1 | ||
| 9 | 20D | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() TAAMEER Development Orta segment | 20D | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() Benchmark Real Estate Uygun fiyatlı | 19D | 0 | 1 | |
| 12 | 19D | 0 | 4 | ||
| 13 | 19D | 0 | 8 | ||
| 14 | 19D | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() Ezdan Real Estate Orta segment | 18D | 0 | 2 | |
| 16 | 18D | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() Al Hattab Holding Uygun fiyatlı | 18D | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() Al Namaa Real Estate Development Uygun fiyatlı | 17D | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() Dar Al Arkan Butik | 17D | 0 | 2 | |
| 20 | AF Aqar for you Lüks | 13D | 0 | 1 | |
| 21 | MR MK Residence Orta segment | 13D | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() Shelter Group Orta segment | 13D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() Qetaifan Projects Uygun fiyatlı | 13D | 0 | 2 | |
| 24 | 9D | 0 | 1 |

Uygun fiyatlı
Puan
55B

Uygun fiyatlı
Puan
48B
Ana geliştirici
Puan
35C
Puan
34C

Orta segment
Puan
34C

Orta segment
Puan
31C

Orta segment
Puan
23D
Puan
21D
Puan
20D

Orta segment
Puan
20D

Uygun fiyatlı
Puan
19D
Puan
19D
Puan
19D
Puan
19D

Orta segment
Puan
18D
Puan
18D

Uygun fiyatlı
Puan
18D

Uygun fiyatlı
Puan
17D

Butik
Puan
17D
Lüks
Puan
13D
Orta segment
Puan
13D

Orta segment
Puan
13D

Uygun fiyatlı
Puan
13D
Puan
9D
26 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor