评分
—
- 已交付
- —
- 收益率
- —
- 起价中位数
- —
- 项目
- 13
卡塔尔 · 开发商情报
26 家开发商 · 85 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
26 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13 | ||
| 2 | QD Qatari Diar 主力开发商 | — | — | 12 | |
| 3 | — | — | 9 | ||
| 4 | — | — | 7 | ||
| 5 | — | — | 6 | ||
| 6 | — | — | 4 | ||
| 7 | ![]() TAAMEER Development 以在建为主 | — | — | 4 | |
| 8 | — | — | 3 | ||
| 9 | — | — | 3 | ||
| 10 | — | — | 3 | ||
| 11 | — | — | 2 | ||
| 12 | — | — | 2 | ||
| 13 | — | — | 2 | ||
| 14 | — | — | 2 | ||
| 15 | — | — | 2 | ||
| 16 | — | — | 1 | ||
| 17 | — | — | 1 | ||
| 18 | — | — | 1 | ||
| 19 | AF | — | — | 1 | |
| 20 | — | — | 1 | ||
| 21 | — | — | 1 | ||
| 22 | — | — | 1 | ||
| 23 | — | — | 1 | ||
| 24 | MR | — | — | 1 |
评分
—
主力开发商
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—

以在建为主
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
显示 24 / 26